2024年5月7日白酒茅台价格行情
2024年5月7日白酒茅台价格行情与昨日行情相比总体下跌,常规货品中部分品类价格均有所下跌,老年份普茅价格波动较大;生肖系列中龙年生肖原箱和兔年生肖散瓶价格轻微下跌,二十四节气系列价格保持稳定;个性化产品中部分品类价格均有所下跌,需注意后续涨跌情况;其余产品价格均保持稳定;
短期内的价格波动属于市场正常起伏;具体如下:
常规货品中:24年公斤飞天原箱,23年陈年十五原箱价格下跌;
生肖系列系列中:龙年生肖原箱,兔年生肖散瓶价格下跌;
二十四节气系列价格保持稳定;
个性化产品中:23年香溢五洲,23年1.5L飞天价格下跌;
普茅红胶帽时期中:20年飞天原箱,19年飞天原箱,16年飞天原箱,15年飞天原箱,14年飞天原箱,20年飞天散瓶,15年飞天散瓶,14年飞天散瓶,09年飞天散瓶,07年飞天散瓶;
普茅透明膜时期、铁盖&地方&三大时期中价格稳定;
第19周周二茅台酒行情如下:
常规货品
品名 | 零售价 | 团购价 | 渠道价 | 较上期涨跌 |
22年飞天散瓶 | 2,800 | 2,740 | 2,640 | 0 |
23年飞天散瓶 | 2,750 | 2,690 | 2,590 | 0 |
24年飞天散瓶 | 2,720 | 2,660 | 2,560 | 0 |
22年飞天原箱 | 3,080 | 3,000 | 2,880 | 0 |
23年飞天原箱 | 3,040 | 2,960 | 2,840 | 0 |
24年飞天原箱 | 3,010 | 2,930 | 2,810 | 0 |
100ml飞天茅台 | 485 | 445 | 405 | 0 |
巽风375ml飞天 | 1,800 | 1,740 | 1,640 | 0 |
24年公斤飞天原箱 | 5,370 | 5,270 | 4,970 | -10 |
散花飞天散瓶 | 4,900 | 4,810 | 4,450 | 0 |
散花飞天原箱 | 5,150 | 5,060 | 4,600 | 0 |
24年精品原箱 | 3,510 | 3,410 | 3,260 | 0 |
23年彩釉珍品散瓶 | 4,360 | 4,240 | 4,000 | 0 |
23年彩釉珍品原箱 | 4,520 | 4,280 | 4,040 | 0 |
23年陈年15原箱 | 5,750 | 5,640 | 5,480 | -10 |
23年陈年30原箱 | 14,390 | 13,990 | 13,200 | 0 |
23年陈年50原箱 | 32,780 | 31,890 | 29,800 | 0 |
22年大木盒珍品 | 4,790 | 4,610 | 4,350 | 0 |
22年中木盒珍品 | 4,130 | 3,980 | 3,750 | 0 |
22年小木盒珍品 | 4,070 | 3,920 | 3,700 | 0 |
22年375纸盒珍品 | 3,080 | 2,970 | 2,800 | 0 |
21年紫砂珍品 | 5,450 | 5,250 | 4,950 | 0 |
生肖系列
品名 | 零售价 | 团购价 | 渠道价 | 较上期涨跌 |
龙年生肖散瓶 | 3,150 | 3,050 | 2,900 | 0 |
龙年生肖原箱 | 3,240 | 3,140 | 2,990 | -10 |
375ml龙茅礼盒散盒 | 4,290 | 4,130 | 3,900 | 0 |
375ml龙茅礼盒原箱 | 4,550 | 4,420 | 4,250 | 0 |
兔年生肖散瓶 | 3,160 | 3,060 | 2,910 | -10 |
兔年生肖原箱 | 3,360 | 3,260 | 3,110 | 0 |
1.5L兔年生肖原箱 | 20,310 | 19,580 | 18,300 | 0 |
2.5L兔年生肖原箱 | 31,640 | 30,500 | 28,500 | 0 |
375ml兔茅礼盒散盒 | 4,290 | 4,130 | 3,900 | 0 |
375ml兔茅礼盒原箱 | 4,250 | 4,130 | 3,970 | 0 |
虎年生肖散瓶 | 3,600 | 3,500 | 3,350 | 0 |
虎年生肖原箱 | 3,780 | 3,680 | 3,530 | 0 |
1.5L虎年生肖原箱 | 20,940 | 20,010 | 18,700 | 0 |
2.5L虎年生肖原箱 | 32,190 | 31,030 | 29,000 | 0 |
375ml虎茅礼盒散盒 | 4,800 | 4,620 | 4,360 | 0 |
375ml虎茅礼盒原箱 | 4,710 | 4,580 | 4,400 | 0 |
牛年生肖原箱 | 3,740 | 3,600 | 3,400 | 0 |
鼠年生肖原箱 | 4,090 | 3,940 | 3,720 | 0 |
猪年生肖原箱 | 4,150 | 4,000 | 3,770 | 0 |
狗年生肖原箱 | 3,820 | 3,680 | 3,470 | 0 |
鸡年生肖原箱 | 3,820 | 3,680 | 3,470 | 0 |
猴年生肖原箱 | 5,380 | 5,180 | 4,800 | 0 |
羊年生肖 | 36,880 | 35,400 | 29,500 | 0 |
马年生肖 | 24,700 | 23,750 | 19,000 | 0 |
二十四节气系列
品名 | 零售价 | 团购价 | 渠道价 | 较上期涨跌 |
立春500ml | 15,400 | 14,700 | 14,000 | 0 |
立春100ml | 930 | 880 | 850 | 0 |
雨水500ml | 6,600 | 6,300 | 6,000 | 0 |
雨水100ml | 700 | 660 | 640 | 0 |
惊蛰500ml | 6,600 | 6,300 | 6,000 | 0 |
惊蛰100ml | 690 | 650 | 630 | 0 |
春分500ml | 6,710 | 6,410 | 6,100 | 0 |
春分100ml | 690 | 650 | 630 | 0 |
清明500ml | 6,710 | 6,410 | 6,100 | 0 |
清明100ml | 690 | 650 | 630 | 0 |
谷雨500ml | 5,830 | 5,570 | 5,300 | 0 |
谷雨100ml | 690 | 650 | 630 | 0 |
立夏500ml | 8,250 | 7,880 | 7,500 | 0 |
立夏100ml | 690 | 650 | 630 | 0 |
小满500ml | 5,720 | 5,460 | 5,200 | 0 |
小满100ml | 690 | 650 | 630 | 0 |
芒种500ml | 5,280 | 5,040 | 4,800 | 0 |
芒种100ml | 690 | 650 | 630 | 0 |
夏至500ml | 5,500 | 5,250 | 5,000 | 0 |
夏至100ml | 690 | 650 | 630 | 0 |
小暑500ml | 4,950 | 4,730 | 4,500 | 0 |
小暑100ml | 690 | 650 | 630 | 0 |
大暑500ml | 4,950 | 4,730 | 4,500 | 0 |
大暑100ml | 690 | 650 | 630 | 0 |
立秋500ml | 8,580 | 8,190 | 7,800 | 0 |
立秋100ml | 720 | 680 | 660 | 0 |
处暑500ml | 5,060 | 4,830 | 4,600 | 0 |
处暑100ml | 720 | 680 | 660 | 0 |
白露500ml | 5,280 | 5,040 | 4,800 | 0 |
白露100ml | 720 | 680 | 660 | 0 |
秋分500ml | 5,610 | 5,360 | 5,100 | 0 |
秋分100ml | 770 | 730 | 710 | 0 |
寒露500ml | 4,950 | 4,730 | 4,500 | 0 |
寒露100ml | 720 | 680 | 660 | 0 |
霜降500ml | 4,950 | 4,730 | 4,500 | 0 |
霜降100ml | 920 | 870 | 840 | 0 |
立冬500ml | 7,480 | 7,140 | 6,800 | 0 |
立冬100ml | 810 | 760 | 740 | 0 |
小雪500ml | 4,950 | 4,730 | 4,500 | 0 |
小雪100ml | 750 | 710 | 690 | 0 |
大雪500ml | 4,950 | 4,730 | 4,500 | 0 |
大雪100ml | 720 | 680 | 660 | 0 |
冬至500ml | 5,500 | 5,250 | 5,000 | 0 |
冬至100ml | 770 | 730 | 710 | 0 |
小寒500ml | 4,950 | 4,730 | 4,500 | 0 |
小寒100ml | 720 | 680 | 660 | 0 |
大寒500ml | 4,950 | 4,730 | 4,500 | 0 |
大寒100ml | 720 | 680 | 660 | 0 |
个性化产品
品名 | 零售价 | 团购价 | 渠道价 | 较上期涨跌 |
23年50ml金条 | 1,300 | 1,170 | 1,080 | 0 |
23年50ml白条 | 1,250 | 1,120 | 1,040 | 0 |
22年龙凤呈祥 | 3,220 | 3,020 | 2,800 | 0 |
19年定制尊享 | 3,420 | 3,240 | 3,000 | 0 |
23年香溢五洲 | 3,180 | 3,060 | 2,890 | -10 |
24年易享神州 | 3,300 | 3,180 | 3,000 | 0 |
23年475珍藏 | 3,450 | 3,360 | 3,140 | 0 |
23年玫瑰金 | 3,660 | 3,560 | 3,300 | 0 |
23年华致金 | 3,950 | 3,840 | 3,560 | 0 |
23年礼宾 | 3,850 | 3,740 | 3,530 | 0 |
18年咖啡金 | 5,130 | 5,010 | 4,750 | 0 |
22年蓝茅 | 4,790 | 4,610 | 4,350 | 0 |
19年青印 | 5,170 | 5,080 | 4,700 | 0 |
23年四色茅台 | 3,780 | 3,680 | 3,500 | 0 |
17年经销商品鉴 | 4,030 | 3,350 | 3,100 | 0 |
卡慕李白 | 4,260 | 3,800 | 3,550 | 0 |
卡慕杜甫 | 4,260 | 3,800 | 3,550 | 0 |
荷玺 | 4,200 | 3,980 | 3,750 | 0 |
20年国家博物馆 | 6,790 | 6,370 | 5,900 | 0 |
23年盈典佳酿 | 4,200 | 4,010 | 3,750 | 0 |
19年盛世国藏 | 4,370 | 4,170 | 3,900 | 0 |
匠序 | 4,800 | 4,550 | 4,250 | 0 |
17年亚欧博览会 | 5,910 | 5,580 | 4,800 | 0 |
水碧山青 | 4,630 | 4,390 | 4,100 | 0 |
个性化产品
品名 | 零售价 | 团购价 | 渠道价 | 较上期涨跌 |
23年九庆 | 4,860 | 4,300 | 4,050 | 0 |
19年茅台文化研究会 | 5,260 | 5,100 | 4,850 | 0 |
文化研究会庆功酒 | 6,330 | 5,890 | 5,500 | 0 |
淳鉴 | 5,230 | 4,910 | 4,550 | 0 |
20年中国企业家 | 4,880 | 4,580 | 4,400 | 0 |
22年厚德致远 | 4,600 | 4,360 | 4,000 | 0 |
18年孔子纪念 | 4,400 | 4,310 | 4,100 | 0 |
12年孔子学院 | 6,230 | 5,880 | 5,600 | 0 |
21年鸽画友谊 | 4,580 | 4,450 | 4,200 | 0 |
20年红星闪烁 | 6,160 | 5,830 | 5,400 | 0 |
22年燕京八景套装 | 56,160 | 55,080 | 54,000 | 0 |
23年燕京八景单支 | 5,599 | 5,499 | 4,880 | 0 |
10年世博喜酒 | 6,890 | 6,470 | 6,100 | 0 |
17年世博纪念 | 5,990 | 5,700 | 5,350 | 0 |
16年国酒之父 | 6,070 | 5,600 | 5,060 | 0 |
16年一代伟人 | 7,020 | 6,400 | 5,800 | 0 |
18年金杯贵宾 | 6,300 | 5,670 | 5,250 | 0 |
06年贵宾特制 | 14,900 | 13,990 | 13,200 | 0 |
13年红龙贵宾 | 9,380 | 8,180 | 7,500 | 0 |
17年紫砂金龙 | 6,610 | 6,320 | 5,800 | 0 |
13年浮雕木珍 | 8,040 | 7,400 | 7,050 | 0 |
个性化产品
品名 | 零售价 | 团购价 | 渠道价 | 较上期涨跌 |
23年草帽茅台 | 5,190 | 4,910 | 4,550 | 0 |
粤五羊 | 5,400 | 4,800 | 4,430 | 0 |
豫鼎中原 | 4,500 | 4,320 | 4,000 | 0 |
濠江記憶 | 7,250 | 6,930 | 6,300 | 0 |
香江飘香 | 11,500 | 11,000 | 10,000 | 0 |
18年中国龙单支 | 8,020 | 7,840 | 7,400 | 0 |
15年国酒书画院 | 7,780 | 7,510 | 6,950 | 0 |
19年百年金奖辉煌 | 5,290 | 4,830 | 4,600 | 0 |
15年百年金奖传奇 | 3,910 | 3,730 | 3,550 | 0 |
23年金字陈酿 | 6,600 | 6,360 | 6,000 | 0 |
23年茅台陈酿 | 5,280 | 5,000 | 4,800 | 0 |
18年FW陈酿 | 9,070 | 8,750 | 8,100 | 0 |
17年匠心 | 7,730 | 7,500 | 7,030 | 0 |
巴拿马水晶头 | 9,070 | 8,800 | 8,400 | 0 |
17年天眼 | 7,480 | 7,300 | 6,800 | 0 |
成龙特制陈酿 | 15,720 | 14,280 | 13,100 | 0 |
神翁驯虎图 | 35,400 | 32,000 | 30,000 | 0 |
将进酒 | 33,040 | 30,200 | 28,000 | 0 |
盛世中国 | 13,900 | 13,650 | 13,000 | 0 |
走进澳非375ml | 3,480 | 3,100 | 2,900 | 0 |
走进澳非750ml | 208,150 | 195,480 | 181,000 | 0 |
走进四国375ml | 2,770 | 2,600 | 2,430 | 0 |
走进四国750ml | 6,700 | 6,300 | 5,830 | 0 |
个性化产品
品名 | 零售价 | 团购价 | 渠道价 | 较上期涨跌 |
茅台建厂60周年 | 12,650 | 12,400 | 11,500 | 0 |
茅台辉煌70周年 | 9,890 | 9,290 | 8,600 | 0 |
70周年小庆典 | 22,960 | 22,100 | 20,500 | 0 |
60周年小庆典 | 28,000 | 27,000 | 25,000 | 0 |
50周年小庆典 | 36,300 | 35,600 | 33,000 | 0 |
1.3L飞天 | 14,720 | 13,820 | 12,800 | 0 |
23年1.5L飞天 | 10,800 | 10,600 | 10,000 | -200 |
23年3L飞天 | 19,760 | 19,400 | 18,300 | 0 |
23年6L飞天 | 47,520 | 46,640 | 44,000 | 0 |
23年巴拿马黑坛1L | 10,360 | 10,070 | 9,500 | 0 |
23年巴拿马黑坛1.5L | 15,660 | 15,370 | 14,500 | 0 |
23年巴拿马黑坛5L | 47,960 | 46,640 | 44,000 | 0 |
23年1680满天星 | 14,900 | 14,230 | 13,300 | 0 |
21年金桂叶 | 23,100 | 22,260 | 21,000 | 0 |
21年名山泰山 | 250,800 | 259,000 | 220,000 | 0 |
十大山水 | 100,800 | 97,200 | 90,000 | 0 |
十大人物 | 180,800 | 172,800 | 160,000 | 0 |
十大花鸟 | 85,730 | 80,880 | 65,000 | 0 |
十大爱情 | 97,550 | 93,800 | 85,000 | 0 |
十大名花 | 98,560 | 92,980 | 87,000 | 0 |
诗画河山 | 98,840 | 95,040 | 88,000 | 0 |
友谊使者 | 62,960 | 59,400 | 55,000 | 0 |
普茅红胶帽时期
品名 | 零售价 | 团购价 | 渠道价 | 较上期涨跌 | |
2021年原箱 | 3,180 | 3,130 | 2,930 | 0 | |
2020年原箱 | 3,220 | 3,170 | 2,970 | -10 | |
2019年原箱 | 3,240 | 3,150 | 3,000 | -20 | |
2018年原箱 | 3,380 | 3,200 | 3,050 | 0 | |
2017年原箱 | 3,360 | 3,230 | 3,080 | 0 | |
2016年原箱 | 3,470 | 3,310 | 3,150 | -70 | |
2015年原箱 | 3,650 | 3,520 | 3,320 | -30 | |
2014年原箱 | 3,680 | 3,580 | 3,380 | -30 | |
2013年原箱 | 3,890 | 3,710 | 3,500 | 0 | |
2012年原箱 | 3,940 | 3,760 | 3,550 | 0 | |
2011年原箱 | 4,270 | 4,080 | 3,850 | 0 | |
2010年原箱 | 4,330 | 4,130 | 3,900 | 0 | |
2009年原箱 | 4,470 | 4,350 | 4,100 | 0 | |
2021年散瓶 | 2,910 | 2,780 | 2,680 | 0 | |
2020年散瓶 | 2,990 | 2,860 | 2,760 | -10 | |
2019年散瓶 | 3,080 | 3,030 | 2,910 | 0 | |
2018年散瓶 | 3,160 | 3,040 | 2,950 | 0 | |
2017年散瓶 | 3,240 | 3,150 | 3,000 | 0 | |
2016年散瓶 | 3,260 | 3,170 | 3,020 | 0 | |
2015年散瓶 | 3,380 | 3,290 | 3,100 | -150 | |
2014年散瓶 | 3,490 | 3,390 | 3,200 | -150 | |
2013年散瓶 | 3,600 | 3,500 | 3,300 | 0 | |
2012年散瓶 | 3,710 | 3,600 | 3,400 | 0 | |
2011年散瓶 | 3,760 | 3,660 | 3,450 | 0 | |
2010年散瓶 | 3,920 | 3,820 | 3,600 | 0 | |
2009年散瓶 | 4,250 | 4,130 | 3,900 | -100 |
普茅透明膜时期
品名 | 零售价 | 团购价 | 渠道价 | 较上期涨跌 |
2008年散瓶 | 4,800 | 4,600 | 4,300 | 0 |
2007年散瓶 | 4,900 | 4,700 | 4,400 | -100 |
2006年散瓶 | 5,100 | 4,900 | 4,600 | 0 |
2005年散瓶 | 5,200 | 5,000 | 4,700 | 0 |
2004年散瓶 | 5,300 | 5,100 | 4,800 | 0 |
2003年散瓶 | 6,300 | 6,100 | 5,700 | 0 |
2002年散瓶 | 6,400 | 6,200 | 5,800 | 0 |
2001年散瓶 | 6,700 | 6,400 | 6,000 | 0 |
2000年散瓶 | 7,300 | 7,000 | 6,500 | 0 |
1999年散瓶 | 8,700 | 8,400 | 7,800 | 0 |
1998年散瓶 | 9,000 | 8,600 | 8,000 | 0 |
1997年散瓶 | 9,300 | 9,000 | 8,300 | 0 |
1996年散瓶 | 10,100 | 9,700 | 9,000 | 0 |
铁盖&地方&三大
品名 | 零售价 | 团购价 | 渠道价 | 较上期涨跌 |
1996年散瓶 | 19,200 | 18,500 | 17,300 | 0 |
1995年散瓶 | 20,000 | 18,500 | 17,300 | 0 |
1994年散瓶 | 20,000 | 19,300 | 17,500 | 0 |
1993年散瓶 | 20,000 | 19,300 | 17,500 | 0 |
1992年散瓶 | 20,000 | 19,600 | 17,800 | 0 |
1991年散瓶 | 20,000 | 19,600 | 17,800 | 0 |
1990年散瓶 | 23,000 | 22,000 | 20,000 | 0 |
1989年散瓶 | 27,000 | 26,000 | 23,500 | 0 |
1988年散瓶 | 28,000 | 27,000 | 24,500 | 0 |
1987年散瓶 | 29,000 | 28,000 | 25,000 | 0 |
1986年散瓶 | 36,000 | 34,000 | 30,000 | 0 |
1985年散瓶 | 36,000 | 34,000 | 30,000 | 0 |
1984年散瓶 | 36,000 | 34,000 | 30,000 | 0 |
1983年散瓶 | 36,000 | 34,000 | 30,000 | 0 |
1982年散瓶 | 48,000 | 46,000 | 40,000 | 0 |
1981年散瓶 | 48,000 | 46,000 | 40,000 | 0 |
1980年散瓶 | 52,000 | 49,000 | 43,000 | 0 |
最新更新
推荐阅读
- 2023年03月28日白酒茅台价格行情
- 2月22日茅台酒价格行情
- 2023年04月22日白酒茅台价格行情
- 2023年02月23日茅台酒价格行情
- 2月18日白酒价格茅台五粮液等全国名酒行情
- 2023年03月20日白酒茅台价格行情
- 2023年2月21日飞天茅台和生肖酒每日行情价格
- 2023年04月06日白酒茅台价格行情
- 2023年2月19日飞天茅台和生肖酒每日行情价格
- 2023年2月16日今日酒价
- 2023年03月21日白酒茅台价格行情
- 2023年03月14日白酒价格行情
- 2023年2月16日飞天茅台和生肖酒每日行情价格
- 2023年02月28日茅台酒价格行情
- 2023年03月24日白酒茅台价格行情