2023年04月08日白酒茅台价格行情
2023年04月08日茅台酒价格行情以下价格内容供您参考。渠道价:即酒商调货价,不同区域调货价有几十块的差异属正常现象.团购价/零售价=市场渠道价+运营+仓储+物流+合理利润.数据来源互联网大数据,保证真实,偶有浮动属正常情况。与昨天行情相比:经销商常规货品中:彩釉珍品,375ml虎礼盒价格上涨;23年飞天散瓶,23年飞天原箱,公斤茅原箱,精品原箱,虎茅原箱,茅台1935原箱价格下跌。个性化产品中:22年燕京八景,22年1.5L飞天,10年盛世中国,22年茅台陈酿价格上涨;次新酒、老酒中:18年原箱,17年原箱价格下跌。
经销商常规货品 | 2023年4月8日 | |||
品名 | 零售价 | 团购价 | 渠道价 | 较上期涨跌 |
22年飞天散瓶 | 2,920 | 2,850 | 2,760 | 0 |
23年飞天散瓶 | 2,905 | 2,835 | 2,745 | -5 |
22年飞天原箱 | 3,195 | 3,075 | 2,945 | 0 |
23年飞天原箱 | 3,185 | 3,065 | 2,935 | -5 |
公斤飞天原箱 | 5,640 | 5,470 | 5,240 | -10 |
精品散瓶 | 3,510 | 3,410 | 3,220 | 0 |
精品原箱 | 3,620 | 3,450 | 3,320 | -10 |
兔年生肖原箱 | 3,560 | 3,310 | 3,210 | 0 |
虎年生肖散瓶 | 3,430 | 3,240 | 3,150 | 0 |
虎年生肖原箱 | 3,760 | 3,580 | 3,440 | -10 |
牛年生肖原箱 | 4,000 | 3,710 | 3,570 | 0 |
鼠年生肖原箱 | 4,500 | 4,190 | 3,950 | 0 |
猪年生肖原箱 | 4,410 | 4,130 | 3,900 | 0 |
狗年生肖原箱 | 4,170 | 3,870 | 3,760 | 0 |
鸡年生肖原箱 | 4,560 | 4,190 | 3,740 | 0 |
猴年生肖原箱 | 6,000 | 5,720 | 5,450 | 0 |
羊年生肖 | 34,300 | 32,400 | 30,900 | 0 |
马年生肖 | 22,200 | 21,200 | 20,000 | 0 |
大木盒珍品 | 4,070 | 3,850 | 3,700 | 0 |
中木盒珍品 | 3,830 | 3,620 | 3,480 | 0 |
小木盒珍品 | 3,830 | 3,620 | 3,480 | 0 |
375纸盒珍品 | 2,850 | 2,750 | 2,590 | 0 |
紫砂珍品 | 5,610 | 5,410 | 5,100 | 0 |
彩釉珍品 | 4,750 | 4,530 | 4,360 | 10 |
陈年15原箱 | 6,490 | 6,190 | 5,950 | 0 |
陈年30原箱 | 14,760 | 13,750 | 13,300 | 0 |
陈年50原箱 | 37,020 | 35,670 | 33,650 | 0 |
100ml飞天茅台 | 540 | 490 | 440 | 0 |
375ml虎茅礼盒 | 4,930 | 4,790 | 4,650 | 50 |
茅台1935原箱 | 1,265 | 1,185 | 1,115 | -5 |
个性化产品 | 2023年4月8日 | |||
品名 | 零售价 | 团购价 | 渠道价 | 较上期涨跌 |
22年蓝茅 | 4,500 | 4,370 | 4,200 | 0 |
22年燕京八景 | 60,300 | 58,540 | 55,750 | 150 |
21年鸽画友谊 | 5,450 | 5,250 | 4,950 | 0 |
22年礼宾 | 4,100 | 3,870 | 3,650 | 0 |
22年475珍藏 | 3,750 | 3,660 | 3,450 | 0 |
18年咖啡金 | 5,490 | 5,190 | 4,900 | 0 |
18年中国龙单支 | 9,150 | 9,060 | 8,550 | 0 |
22年香溢五洲 | 3,560 | 3,430 | 3,240 | 0 |
22年四色茅台 | 4,400 | 4,240 | 4,000 | 0 |
巴拿马黑坛1L | 13,850 | 11,930 | 11,150 | 0 |
巴拿马黑坛1.5L | 18,800 | 18,620 | 17,900 | 0 |
巴拿马黑坛5L | 50,100 | 48,760 | 46,000 | 0 |
22年1.5L飞天 | 12,150 | 11,180 | 10,550 | 50 |
22年3L飞天 | 22,000 | 20,140 | 19,000 | 0 |
22年6L飞天 | 49,100 | 47,970 | 45,250 | 0 |
22年金桂叶2.5L | 25,000 | 23,640 | 22,300 | 0 |
22年玫瑰金 | 4,300 | 3,920 | 3,700 | 0 |
22年华致金 | 4,350 | 4,190 | 3,950 | 0 |
21年龙凤呈祥 | 3,480 | 3,250 | 3,010 | 0 |
21年名山泰山 | 300,000 | 286,000 | 265,000 | 0 |
个性化产品 | 2023年4月8日 | |||
品名 | 零售价 | 团购价 | 渠道价 | 较上期涨跌 |
22年草帽茅台 | 5,030 | 4,770 | 4,500 | 0 |
22年金白条 | 1,500 | 1,380 | 1,300 | 0 |
成龙特制陈酿 | 15,880 | 12,390 | 11,800 | 0 |
匠序 | 5,100 | 4,820 | 4,550 | 0 |
21年1.3L飞天 | 13,560 | 12,960 | 12,000 | 0 |
17年经销商品鉴 | 4,120 | 3,940 | 3,650 | 0 |
10年国酒书画院 | 10,050 | 9,340 | 8,650 | 0 |
19年卡慕李白 | 3,740 | 3,600 | 3,400 | 0 |
19年卡慕杜甫 | 3,740 | 3,600 | 3,400 | 0 |
神翁驯虎图 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | 0 |
将进酒 | 32,600 | 30,200 | 28,000 | 0 |
粤五羊 | 6,120 | 5,830 | 5,550 | 0 |
豫鼎中原 | 5,500 | 4,780 | 4,550 | 0 |
12年庆功酒 | 7,600 | 6,770 | 6,450 | 0 |
贵宾特制 | 18,100 | 16,960 | 16,000 | 0 |
19年孔子纪念 | 5,750 | 5,460 | 5,200 | 0 |
2010年盛世中国 | 14,900 | 13,960 | 13,050 | 50 |
盈典佳酿 | 5,500 | 5,280 | 4,930 | 0 |
十大山水 | 113,000 | 102,600 | 95,000 | 0 |
十大人物 | 194,900 | 161,890 | 149,900 | 0 |
十大花鸟 | 96,900 | 80,460 | 74,500 | 0 |
十大爱情 | 92,000 | 89,100 | 82,500 | 0 |
个性化产品 | 2023年4月8日 | |||
品名 | 零售价 | 团购价 | 渠道价 | 较上期涨跌 |
19年百年金奖辉煌 | 6,650 | 6,280 | 6,100 | 0 |
19年青印 | 6,400 | 6,200 | 5,850 | 0 |
20年红星闪烁 | 7,200 | 6,480 | 6,000 | 0 |
18年国家博物馆 | 7,810 | 7,530 | 7,100 | 0 |
茅台荷玺 | 4,620 | 4,450 | 4,200 | 0 |
17年亚欧博览会 | 5,880 | 5,620 | 5,200 | 0 |
18年金杯贵宾 | 7,350 | 7,100 | 6,700 | 0 |
14年水晶头 | 11,430 | 10,800 | 10,300 | 0 |
11年紫砂金龙 | 8,810 | 8,420 | 7,800 | 0 |
14年红龙贵宾 | 11,800 | 9,400 | 8,700 | 0 |
天眼 | 9,600 | 9,200 | 8,650 | 0 |
22年九庆 | 5,450 | 5,300 | 5,050 | 0 |
19年茅台文化研究会 | 7,300 | 7,040 | 6,700 | 0 |
23年茅台淳鉴 | 6,100 | 5,970 | 5,800 | 0 |
22年厚德致远 | 5,250 | 5,090 | 4,800 | 0 |
走进澳洲非洲 | 4,050 | 3,820 | 3,600 | 0 |
走进澳非750套装 | 225,000 | 199,800 | 180,000 | 0 |
走进四国375 | 3,260 | 3,020 | 2,800 | 0 |
走进四国750 | 7,740 | 7,100 | 6,700 | 0 |
辉煌70周年单支 | 11500 | 10,850 | 10,050 | 0 |
70周年小庆典 | 23,980 | 23,110 | 21,800 | 0 |
60周年小庆典 | 29,700 | 28,620 | 27,000 | 0 |
50周年小庆典 | 52,800 | 50,880 | 48,000 | 0 |
22年金字陈酿 | 8,250 | 7,950 | 7,500 | 0 |
22年茅台陈酿 | 6,320 | 6,150 | 5,800 | 50 |
FW陈酿 | 12,100 | 11,770 | 11,000 | 0 |
17年匠心 | 10,800 | 10,490 | 9,800 | 0 |
普茅红胶帽时期 | 2023年4月8日 | |||
品名 | 零售价 | 团购价 | 渠道价 | 较上期涨跌 |
2021年原箱 | 3,280 | 3,230 | 3,030 | 0 |
2020年原箱 | 3,340 | 3,290 | 3,090 | 0 |
2019年原箱 | 3,390 | 3,300 | 3,140 | 0 |
2018年原箱 | 3,530 | 3,350 | 3,190 | -10 |
2017年原箱 | 3,550 | 3,420 | 3,260 | -20 |
2016年原箱 | 3,750 | 3,580 | 3,410 | 0 |
2015年原箱 | 3,880 | 3,740 | 3,530 | 0 |
2014年原箱 | 3,950 | 3,840 | 3,620 | 0 |
2013年原箱 | 4,210 | 4,020 | 3,790 | 0 |
2012年原箱 | 4,500 | 4,290 | 4,050 | 0 |
2011年原箱 | 4,720 | 4,510 | 4,250 | 0 |
2010年原箱 | 4,880 | 4,660 | 4,400 | 0 |
2009年原箱 | 5,560 | 5,410 | 5,100 | 0 |
2021年散瓶 | 3,020 | 2,890 | 2,790 | 0 |
2020年散瓶 | 3,110 | 2,980 | 2,880 | 0 |
2019年散瓶 | 3,210 | 3,150 | 3,030 | 0 |
2018年散瓶 | 3,390 | 3,270 | 3,170 | 0 |
2017年散瓶 | 3,450 | 3,350 | 3,190 | 0 |
2016年散瓶 | 3,500 | 3,400 | 3,240 | 0 |
2015年散瓶 | 3,710 | 3,600 | 3,400 | 0 |
2014年散瓶 | 3,850 | 3,740 | 3,530 | 0 |
2013年散瓶 | 4,030 | 3,920 | 3,700 | 0 |
2012年散瓶 | 4,160 | 4,050 | 3,820 | 0 |
2011年散瓶 | 4,380 | 4,260 | 4,020 | 0 |
2010年散瓶 | 4,690 | 4,560 | 4,300 | 0 |
2009年散瓶 | 5,010 | 4,880 | 4,600 | 0 |
普茅透明膜时期 | 2023年4月8日 | |||
品名 | 零售价 | 团购价 | 渠道价 | 较上期涨跌 |
2008年散瓶 | 5,800 | 5,600 | 5,200 | 0 |
2007年散瓶 | 5,900 | 5,700 | 5,300 | 0 |
2006年散瓶 | 6,700 | 6,400 | 6,000 | 0 |
2005年散瓶 | 7,000 | 6,700 | 6,300 | 0 |
2004年散瓶 | 7,100 | 6,800 | 6,400 | 0 |
2003年散瓶 | 8,000 | 7,700 | 7,200 | 0 |
2002年散瓶 | 8,300 | 8,000 | 7,500 | 0 |
2001年散瓶 | 8,700 | 8,300 | 7,800 | 0 |
2000年散瓶 | 10,300 | 9,900 | 9,200 | 0 |
1999年散瓶 | 12,100 | 11,700 | 10,800 | 0 |
1998年散瓶 | 12,300 | 11,900 | 11,000 | 0 |
1997年散瓶 | 13,400 | 13,000 | 12,000 | 0 |
1996年散瓶 | 15,100 | 14,600 | 13,500 | 0 |
铁盖&地方&三大 | 2023年4月8日 | |||
品名 | 零售价 | 团购价 | 渠道价 | 较上期涨跌 |
1996年散瓶 | 24,100 | 23,200 | 21,700 | 0 |
1995年散瓶 | 25,000 | 23,300 | 21,800 | 0 |
1994年散瓶 | 26,000 | 24,400 | 22,200 | 0 |
1993年散瓶 | 26,000 | 24,500 | 22,300 | 0 |
1992年散瓶 | 26,000 | 24,700 | 22,450 | 0 |
1991年散瓶 | 26,000 | 24,800 | 22,500 | 0 |
1990年散瓶 | 29,000 | 29,000 | 25,450 | 0 |
1989年散瓶 | 36,000 | 35,000 | 31,000 | 0 |
1988年散瓶 | 36,000 | 35,000 | 31,500 | 0 |
1987年散瓶 | 37,000 | 36,000 | 32,000 | 0 |
1986年散瓶 | 43,000 | 40,000 | 35,500 | 0 |
1985年散瓶 | 43,000 | 40,000 | 35,500 | 0 |
1984年散瓶 | 43,000 | 41,000 | 36,000 | 0 |
1983年散瓶 | 43,000 | 41,000 | 36,000 | 0 |
1982年散瓶 | 54,000 | 52,000 | 45,000 | 0 |
1981年散瓶 | 54,000 | 52,000 | 45,000 | 0 |
1980年散瓶 | 62,000 | 60,000 | 52,000 | 0 |
最新更新
推荐阅读
- 2023年03月28日白酒茅台价格行情
- 2月22日茅台酒价格行情
- 2023年04月22日白酒茅台价格行情
- 2023年02月23日茅台酒价格行情
- 2月18日白酒价格茅台五粮液等全国名酒行情
- 2023年03月20日白酒茅台价格行情
- 2023年2月21日飞天茅台和生肖酒每日行情价格
- 2023年04月06日白酒茅台价格行情
- 2023年2月19日飞天茅台和生肖酒每日行情价格
- 2023年2月16日今日酒价
- 2023年03月21日白酒茅台价格行情
- 2023年03月14日白酒价格行情
- 2023年2月16日飞天茅台和生肖酒每日行情价格
- 2023年02月28日茅台酒价格行情
- 2023年03月24日白酒茅台价格行情