2023年03月28日白酒茅台价格行情
2023年03月28日茅台酒价格行情以下价格内容供您参考。渠道价:即酒商调货价,不同区域调货价有几十块的差异属正常现象.团购价/零售价=市场渠道价+运营+仓储+物流+合理利润.数据来源互联网大数据,保证真实,偶有浮动属正常情况。
经销商常规货品 | 2023年3月28日 | |||
品名 | 零售价 | 团购价 | 渠道价 | 较上期张跌 |
22年飞天敬瓶 | 2,915 | 2,845 | 2,755 | 5 |
23年飞天敬瓶 | 2,905 | 2,835 | 2,745 | 5 |
22年飞天原箱 | 3,200 | 3,080 | 2,950 | 0 |
23年飞天原箱 | 3,180 | 3,060 | 2,930 | -5 |
公斤飞天原箱 | 5,650 | 5,480 | 5,250 | -10 |
精品散瓶 | 3,510 | 3,410 | 3,220 | 0 |
精品原箱 | 3,640 | 3,470 | 3,340 | 10 |
兔年生肖原箱 | 3,660 | 3,400 | 3,300 | 0 |
虎年生肖散瓶 | 3,420 | 3,230 | 3,140 | 0 |
虎年生肖原箱 | 3,790 | 3,610 | 3,470 | 0 |
牛年生肖原箱 | 3,980 | 3,690 | 3,550 | 0 |
限年生肖原箱 | 4,450 | 4,130 | 3,900 | 0 |
猪年生肖原箱 | 4,460 | 4,190 | 3,950 | |
狗年生肖原箱 | 4,200 | 3,890 | 3,780 | 0 |
鸡年生肖原箱 | 4,580 | 4,200 | 3,750 | -50 |
猴年生肖原箱 | 6,000 | 5,720 | 5,450 | 0 |
羊年生肖 | 34,300 | 32,400 | 30,900 | 0 |
马年生肖 | 22,200 | 21,200 | 20,000 | 0 |
大木盒珍品 | 4,080 | 3,860 | 3,710 | 0 |
中木盒珍品 | 3,810 | 3,600 | 3,460 | 0 |
小木盒珍品 | 3,810 | 3,600 | 3,460 | 0 |
375纸盒珍品 | 2,850 | 2,750 | 2,590 | 0 |
紫砂珍品 | 5,610 | 5,410 | 5,100 | 0 |
彩釉珍品 | 4,700 | 4,480 | 4,310 | 0 |
陈年15原箱 | 6,510 | 6,210 | 5,970 | -10 |
陈年30原籍 | 14,760 | 13,750 | 13,300 | 0 |
陈年50原箱 | 37,020 | 35,670 | 33,650 | 0 |
100ml飞天茅台 | 550 | 500 | 450 | 0 |
375ml虎基礼盒 | 4,730 | 4,640 | 4,500 | 0 |
茅台1935原箱 | 1,300 | 1,220 | 1,150 | 0 |
个性化产品 | 2023年3月28日 | |||
品名 | 零售价 | 团购价 | 渠道价 | 较上期张跌 |
22年蓝茅 | 4,450 | 4,320 | 4,150 | 0 |
22年燕京八景 | 60,100 | 58,380 | 55,600 | 0 |
21年鸽画友谊 | 5,400 | 5,190 | 4,900 | 0 |
22年礼宾 | 4,100 | 3,870 | 3,650 | 0 |
22年475珍藏 | 3,750 | 3,710 | 3,500 | 0 |
18年咖啡金 | 5,490 | 5,190 | 4,900 | 0 |
18年中国龙单支 | 9,100 | 8,850 | 8,350 | 0 |
22年香溢五洲 | 3,600 | 3,470 | 3,270 | 0 |
22年四色茅台 | 4,400 | 4,240 | 4,000 | 0 |
巴鑫马黑坛1L | 13,850 | 11,930 | 11,150 | 0 |
巴盒马黑坛1.5L | 18,800 | 18,620 | 17,900 | 0 |
巴拿马黑坛5L | 50,200 | 48,760 | 46,000 | 0 |
22年1.5L飞天 | 12,100 | 11,020 | 10,400 | 0 |
22年3L飞天 | 22,000 | 20,190 | 19,050 | 0 |
22年6L飞天 | 49,200 | 48,020 | 45,300 | 0 |
22年金佳叶2.5L | 25,000 | 23,640 | 22,300 | 0 |
22年玫瑰金 | 4,300 | 3,980 | 3,750 | 0 |
22年华致金 | 4,350 | 4,190 | 3,950 | 0 |
21年龙凤呈祥 | 3,480 | 3,250 | 3,010 | 0 |
21年名山泰山 | 300,000 | 286,000 | 265,000 | 0 |
个性化产品 | 2023年3月28日 | |||
品名 | 零售价 | 团购价 | 渠道价 | 较上期张跌 |
22年草帽茅台 | 5,030 | 4,660 | 4,400 | 0 |
22年金白条 | 1,600 | 1,380 | 1,300 | 0 |
成龙特制陈酿 | 15,880 | 12,390 | 11,800 | 100 |
匠序 | 5,100 | 4,770 | 4,500 | 0 |
21年1.3L飞天 | 12,430 | 11,880 | 11,000 | 0 |
17年经销商品鉴 | 4,120 | 3,940 | 3,650 | |
10年国酒书画院 | 10,050 | 9,340 | 8,650 | 0 |
19年卡慕李白 | 3,740 | 3,600 | 3,400 | 0 |
19年卡慕杜甫 | 3,740 | 3,600 | 3,400 | 0 |
神蓊驯虎图 | 33,000 | 31,000 | 29,000 | |
将进酒 | 32,600 | 30,200 | 28,000 | 0 |
粤五羊 | 6,120 | 5,830 | 5,550 | 0 |
豫鼎中原 | 5,590 | 4,830 | 4,600 | 0 |
12年庆功酒 | 7,600 | 6,770 | 6,450 | |
贵宾特制 | 18,100 | 16,960 | 16,000 | 0 |
19年孔子纪念 | 5,750 | 5,460 | 5,200 | 0 |
2010年盛世中国 | 14,800 | 13,910 | 13,000 | 0 |
盈典佳酿 | 5,500 | 5,280 | 4,930 | |
十大山水 | 113,000 | 102,600 | 95,000 | 0 |
十大人物 | 195,000 | 162,000 | 150,000 | 0 |
十大花鸟 | 96,900 | 80,460 | 74,500 | 0 |
十大爱情 | 92,000 | 89,100 | 82,500 | 0 |
个性化产品 | 2023年3月28日 | |||
品名 | 零售价 | 团购价 | 渠道价 | 较上期张跌 |
19年百年金奖辉煌 | 6,650 | 6,280 | 6,100 | 0 |
19年吉印 | 6,500 | 6,100 | 5,750 | 0 |
20年红星闪烁 | 7,200 | 6,480 | 6,000 | 0 |
18年国家博物馆 | 7,810 | 7,530 | 7,100 | 0 |
茅台荷玺 | 4,620 | 4,450 | 4,200 | 0 |
17年亚欧博览会 | 5,880 | 5,620 | 5,200 | 0 |
18年金杯贵宾 | 7,200 | 6,780 | 6,400 | 0 |
14年水品头 | 11,490 | 10,900 | 10,350 | 0 |
11年紫砂金龙 | 8,810 | 8,420 | 7,800 | 0 |
14年红龙贵宾 | 11,800 | 9,290 | 8,600 | 0 |
天眼 | 9,600 | 9,200 | 8,650 | 0 |
22年九庆 | 5,450 | 5,300 | 5,050 | 0 |
19年茅台文化研究会 | 7,300 | 7,040 | 6,700 | 40 |
23年茅台淳鉴 | 6,200 | 5,970 | 5,800 | 0 |
22年厚待致远 | 5,250 | 5,090 | 4,800 | 0 |
走进澳洲非洲 | 4,050 | 3,820 | 3,600 | 0 |
走进澳非750套装 | 225,000 | 199,800 | 180.000 | 0 |
走进四国375 | 3,260 | 3,020 | 2,800 | 0 |
走进四国750 | 7,740 | 7,100 | 6,700 | 0 |
挥掉70周年单支 | 11500 | 10,800 | 10,000 | |
70周年小庆典 | 24,090 | 23,210 | 21,900 | 0 |
60周年小庆典 | 29,700 | 28,620 | 27,000 | 0 |
50周年小庆典 | 52,800 | 50,880 | 48,000 | 0 |
22年金字陈 | 8,250 | 7,950 | 7,500 | 0 |
22年茅台陈 | 6,160 | 5.990 | 5,600 | 0 |
FW陈酿 | 12,100 | 11,770 | 11,000 | 0 |
17年匠心 | 10,800 | 10,490 | 9,800 | 0 |
普茅红胶帽时期 | 2023年3月28日 | |||
品名 | 零售价 | 团购价 | 渠道价 | 较上期张跌 |
2021年原箱 | 3,310 | 3,260 | 3,060 | 0 |
2020年原箱 | 3,370 | 3,320 | 3,120 | 0 |
2019年原箱 | 3,400 | 3,310 | 3,150 | 0 |
2018年原箱 | 3,550 | 3,360 | 3,200 | 0 |
2017年原箱 | 3,600 | 3,470 | 3,300 | 0 |
2016年原箱 | 3,750 | 3,580 | 3,410 | 0 |
2015年原箱 | 3,880 | 3,740 | 3,530 | 0 |
2014年原箱 | 3,950 | 3,840 | 3,620 | 0 |
2013年原箱 | 4,220 | 4,030 | 3,800 | 0 |
2012年原箱 | 4,500 | 4,290 | 4,050 | 0 |
2011年原箱 | 4,720 | 4,510 | 4,250 | 0 |
2010年原箱 | 4,880 | 4,660 | 4,400 | 0 |
2009年原箱 | 5,560 | 5,410 | 5,100 | 0 |
2021年散瓶 | 3,030 | 2,900 | 2,800 | 0 |
2020年散瓶 | 3,120 | 2,990 | 2,890 | 0 |
2019年散瓶 | 3,190 | 3,130 | 3,010 | |
2018年散瓶 | 3,400 | 3,280 | 3,180 | 0 |
2017年散瓶 | 3,460 | 3,360 | 3,200 | 0 |
2016年散瓶 | 3,500 | 3,400 | 3,240 | 0 |
2015年散瓶 | 3,710 | 3,600 | 3,400 | 0 |
2014年散瓶 | 3,850 | 3,740 | 3,530 | 0 |
2013年散瓶 | 4,030 | 3,920 | 3,700 | 0 |
2012年散瓶 | 4,160 | 4,050 | 3,820 | 0 |
2011年散瓶 | 4,380 | 4,260 | 4,020 | 0 |
2010年散瓶 | 4,690 | 4,560 | 4,300 | 0 |
2009年散瓶 | 5,010 | 4,880 | 4,600 | 0 |
普茅透明膜时期 | 2023年3月28日 | |||
品名 | 零售价 | 团购价 | 渠道价 | 较上期张跌 |
2008年散瓶 | 5,800 | 5,600 | 5,200 | 0 |
2007年散瓶 | 5,900 | 5,700 | 5,300 | 0 |
2006年敬瓶 | 6,700 | 6,400 | 6,000 | 0 |
2005年散瓶 | 7,000 | 6,700 | 6,300 | 0 |
2004年散瓶 | 7,100 | 6,800 | 6,400 | 0 |
2003年敬瓶 | 8,000 | 7,700 | 7,200 | 0 |
2002年散瓶 | 8,300 | 8,000 | 7,500 | 0 |
2001年散瓶 | 8,700 | 8,300 | 7,800 | 0 |
2000年敬瓶 | 10,300 | 9,900 | 9,200 | 0 |
1999年敬瓶 | 12,100 | 11,700 | 10,800 | 0 |
1998年散瓶 | 12,300 | 11900 | 11,000 | 0 |
1997年散瓶 | 13,400 | 13,000 | 12,000 | 0 |
1996年敬瓶 | 15,100 | 14,600 | 13,500 | 0 |
铁盖&地方&三大 | 2023年3月28日 | |||
品名 | 零售价 | 团购价 | 渠道价 | 较上期张跌 |
1996年散瓶 | 24,400 | 23,500 | 22,000 | 0 |
1995年散瓶 | 25,000 | 23,500 | 22,000 | 0 |
1994年散瓶 | 26,000 | 24,500 | 22,300 | 0 |
1993年散瓶 | 26,000 | 24,500 | 22,300 | 0 |
1992年散瓶 | 26,000 | 24,800 | 22,500 | 0 |
1991年散瓶 | 26,000 | 24,800 | 22,500 | 0 |
1990年散瓶 | 29,000 | 29,000 | 25,500 | 0 |
1989年散瓶 | 36,000 | 35,000 | 31,000 | 0 |
1988年散瓶 | 36,000 | 35,000 | 31,500 | 0 |
1987年散瓶 | 37,000 | 36,000 | 32,000 | 0 |
1986年敬瓶 | 43,000 | 40,000 | 35,500 | 0 |
1985年散瓶 | 43,000 | 40,000 | 35,500 | 0 |
1984年散瓶 | 43,000 | 41,000 | 36,000 | 0 |
1983年散瓶 | 43,000 | 41,000 | 36,000 | 0 |
1982年散瓶 | 54,000 | 52,000 | 45,000 | 0 |
1981年散瓶 | 54,000 | 52,000 | 45,000 | 0 |
1980年散瓶 | 62,000 | 60,000 | 52,000 | 0 |
最新更新
推荐阅读
- 2023年03月28日白酒茅台价格行情
- 2月22日茅台酒价格行情
- 2023年04月22日白酒茅台价格行情
- 2023年02月23日茅台酒价格行情
- 2月18日白酒价格茅台五粮液等全国名酒行情
- 2023年03月20日白酒茅台价格行情
- 2023年2月21日飞天茅台和生肖酒每日行情价格
- 2023年04月06日白酒茅台价格行情
- 2023年2月19日飞天茅台和生肖酒每日行情价格
- 2023年2月16日今日酒价
- 2023年03月21日白酒茅台价格行情
- 2023年03月14日白酒价格行情
- 2023年2月16日飞天茅台和生肖酒每日行情价格
- 2023年02月28日茅台酒价格行情
- 2023年03月24日白酒茅台价格行情