2023年03月27日白酒茅台价格行情
2023年03月27日茅台酒价格行情以下价格内容供您参考。渠道价:即酒商调货价,不同区域调货价有几十块的差异属正常现象.团购价/零售价=市场渠道价+运营+仓储+物流+合理利润.数据来源互联网大数据,保证真实,偶有浮动属正常情况。
经销商常规货品 | 2023年3月27日 | |||
品名 | 零售价 | 团购价 | 渠道价 | 较上期涨跌 |
22年飞天散瓶 | 2,910 | 2,840 | 2,750 | 0 |
23年飞天散瓶 | 2,900 | 2,830 | 2,740 | -5 |
22年飞天原箱 | 3,200 | 3,080 | 2,950 | -5 |
23年飞天原箱 | 3,185 | 3,065 | 2,935 | -10 |
公斤飞天原箱 | 5,660 | 5,490 | 5,260 | 0 |
精品散瓶 | 3,510 | 3,410 | 3,220 | 0 |
精品原箱 | 3,630 | 3,460 | 3,330 | 0 |
兔年生肖原箱 | 3,660 | 3,400 | 3,300 | 20 |
虎年生肖散瓶 | 3,420 | 3,230 | 3,140 | 0 |
虎年生肖原箱 | 3,790 | 3,610 | 3,470 | -10 |
牛年生肖原箱 | 3,980 | 3,690 | 3,550 | 0 |
鼠年生肖原箱 | 4,450 | 4,130 | 3,900 | 0 |
猪年生肖原箱 | 4,460 | 4,190 | 3,950 | 0 |
狗年生肖原箱 | 4,200 | 3,890 | 3,780 | 0 |
鸡年生肖原箱 | 4,640 | 4,260 | 3,800 | 0 |
猴年生肖原箱 | 6,000 | 5,720 | 5,450 | 0 |
羊年生肖 | 34,300 | 32,400 | 30,900 | 0 |
马年生肖 | 22,200 | 21,200 | 20,000 | 0 |
大木盒珍品 | 4,080 | 3,860 | 3,710 | 0 |
中木盒珍品 | 3,810 | 3,600 | 3,460 | 0 |
小木盒珍品 | 3,810 | 3,600 | 3,460 | 0 |
375纸盒珍品 | 2,850 | 2,750 | 2,590 | 0 |
紫砂珍品 | 5,610 | 5,410 | 5,100 | 0 |
彩釉珍品 | 4,700 | 4,480 | 4,310 | 0 |
陈年15原箱 | 6,520 | 6,220 | 5,980 | 0 |
陈年30原箱 | 14,760 | 13,750 | 13,300 | -150 |
陈年50原箱 | 37,020 | 35,670 | 33,650 | 0 |
100ml飞天茅台 | 550 | 500 | 450 | 0 |
375ml虎茅礼合 | 4,730 | 4,640 | 4,500 | 0 |
茅台1935原箱 | 1,300 | 1,220 | 1,150 | 0 |
最新更新
推荐阅读
- 2023年03月28日白酒茅台价格行情
- 2023年02月23日茅台酒价格行情
- 2023年2月16日飞天茅台和生肖酒每日行情价格
- 2023年2月16日今日酒价
- 2023年02月24日茅台酒价格行情
- 2023年2月21日飞天茅台和生肖酒每日行情价格
- 2月18日白酒价格茅台五粮液等全国名酒行情
- 2023年03月21日白酒茅台价格行情
- 2月22日茅台酒价格行情
- 2023年04月07日白酒茅台价格行情
- 2023年04月05日白酒茅台价格行情
- 2023年03月15日白酒茅台价格行情
- 2023年03月24日白酒茅台价格行情
- 2023年02月28日茅台酒价格行情
- 2023年2月19日飞天茅台和生肖酒每日行情价格